부가서비스
나인원랩스의 다양한 서비스를 경험해보세요.
유지보수
구분 | 내용 | 비용(VAT 별도) |
---|---|---|
페이지 추가 A | 텍스트, 이미지로 구성되는 900 x 1500 픽셀 이내 | 150,000 |
페이지 추가 B | 텍스트, 이미지, 표, 도형으로 구성되는 900 x 1500픽셀 이내 | 200,000 |
페이지 추가 C | 텍스트, 이미지, 표, 도형으로 구성되는 900 x 1500픽셀 이내로 반응형으로 작업 | 350,000 |
팝업 이미지 | PC, 모바일 사이즈로 400 x 500 픽셀 이내 | 70,000 |
배너 이미지 | PC, 모바일 사이즈로 2000 x 800 픽셀 이내 | 100,000 |
제품 상세페이지 | PC사이즈 기준으로 2000 x 5000 픽셀 이내 | 350,000 |
-
- 텍스트의 경우 A4 용지 1페이지, 여백 10pt 기준입니다.
-
- 이미지는 1컷을 기준으로 합니다.
-
- 위 금액은 예시 금액으로 정확한 금액은 요구 사항 분석 및 상담을 통해 결정됩니다.
구분 | 내용 | 비용(VAT 별도) |
---|---|---|
프로그램 A | 상담을 포함하여 수정, 개발 3시간 이내 처리 | 250,000 |
프로그램 B | 상담을 포함하여 수정, 개발 5시간 이내 처리 | 400,000 |
프로그램 C | 상담을 포함하여 수정, 개발 10시간 이내 처리 | 700,000 |
-
- 시간은 이월되거나 잔여로 남지 않습니다.
-
- 위 금액은 예시 금액으로 정확한 금액은 요구 사항 분석 및 상담을 통해 결정됩니다.
-
- 유지보수로 인한 하자보수는 3개월까지 보증됩니다.
-
- 월 정기 유지보수가 필요하신 고객께서는 고객센터로 문의하시거나 아래의 견적 문의를 통해 문의해주세요.
고객님의 문의 내용이 있으신가요?
궁금한 내용을 아래의 버튼을 클릭하여 빠르게 진행해 보세요.